Sr. | College Name | City | Phone | Fees | Hostel |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADIT, V.V.Nagar | New V.V.Nagar | 02692-233680, 233670 | 80,000 | Boys, Girls |
2 | Ahmedabad Institute, Ahmedabad | Ahmedabad | 02717-241132/33 | 52,000 | No |
3 | Alpha, Gandhinagar | Kalol | 02764-281031/32 | 55,000 | No |
4 | Amiraj, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-26445553, 9228002526 | 50,000 | Boys |
5 | Arrdekta, Khedbrahma | Khedbrahma | 02775-291580 | 56,000 | Boys, Girls |
6 | Arun Munchhala, Amreli | Dhari | 02797-221001, 295370 | 54,000 | No |
7 | Asia Pacific, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-27556140 | 45,000 | Boys |
8 | Atmiya, Rajkot | Rajkot | 0281-2563445, 3910300 | 67,000 | Boys, Girls |
9 | B.H. Gardi, Rajkot | Rajkot | 02894-274471/77 | 64,000 | Boys, Girls |
10 | Babaria, Vadodara | Vadodara | 0265-6549999, 2303991 | 62,000 | Boys, Girls |
11 | Balaji, Junagadh | Junagadh | 0285-2687237 | 50,000 | Yes |
12 | Bhagwan Mahavir, Surat | Surat | 0261-3247110, 9327916768 | 51,000 | Boys, Girls |
13 | BVM GIA, V.V. NAGAR | V.V.Nagar | 02692-230104, 236672 | 1,500 | Boys, Girls |
14 | BVM SFI, V.V. Nagar | V.V.Nagar | 02692-230104, 236672 | 73,000 | Boys, Girls |
15 | C.K. Pithawala, Surat | Surat | 0261-6542506/7, 2728282, 2729292 | 62,000 | Boys, Girls |
16 | C.U.Shah, Wadhwan | Wadhwan | 02752-247711/13, 294005 | 59,000 | Boys, Girls |
17 | Central Institute, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-40083901/2, 9662056604 | 42,000 | Boys, Girls |
18 | Charotar Institute, Chanaga | Changa | 02697-247500 | 80,000 | |
19 | Chottubhai, Tarsadi | Surat | 02625-292339, 9879411664 | 64,000 | Boys, Girls |
20 | D A Degree | Vadodara | |||
21 | Darshan, Rajkot | Rajkot | 02822-293010, 293011 | 56,000 | No |
22 | DDIT GIA, Nadiad | Nadiad | 0268-2520502 | 1,500 | Boys, Girls |
23 | DDIT SFI, Nadiad | Nadiad | 0268-2520502 | 80,000 | |
24 | Engineering College, Tuwa | Godhra | 02672-286544, 286758 | 52,000 | Boys, Girls |
25 | FETR, Isroli | Bardoli | 02622-290933, 9228000867 | 56,000 | Boys, Girls |
26 | G.K. Bharad, Rajkot | Rajkot | 0281-2785159 | 52,000 | Boys, Girls |
27 | GCET, V.V.Nagar | V.V.Nagar | 02692-231651, 652981 | 78,000 | Boys, Girls |
28 | GEC, Bharuch | Bharuch | 02642-227054 | 1,500 | No |
29 | GEC, Bhavnagar | Bhavnagar | 0278-2525354 | 1,500 | No |
30 | GEC, Bhuj | Bhuj | 02832-231164 | 1,500 | |
31 | GEC, Dahod | Dahod | 02673-263780 | 1,500 | No |
32 | GEC, Gandhinagar | Gandhinagar | 079-23215167 | 1,500 | Boys, Girls |
33 | GEC, Godhra | Godhra | 02672-246732 | 1,500 | No |
34 | GEC, Modasa | Modasa | 02774-242633 | 1,500 | Boys |
35 | GEC, Palanpur | Palanpur | 02742-262115 | 1,500 | No |
36 | GEC, Patan | Patan | 02766-291561 | 1,500 | No |
37 | GEC, Rajkot | Rajkot | 0281-2924062 | 1,500 | Yes |
38 | GEC, Surat | Surat | 0261-2653139 | 1,500 | Boys |
39 | GEC, Valsad | Valsad | 02632-241960 | 1,500 | Boys, Girls |
40 | GIDC, Navsari | Navsari | 50,000 | ||
41 | GIT, Gandhinagar | Gandhinagar | 02764-281860/61 | 52,000 | No |
42 | GITS, Moyad, Prantij | Prantij | 02770-240676, 9662543611 | 49,000 | Boys, Girls |
43 | GPERI, Mevad, Mehsana | Mehsana | 02762-285871/5 | 69,000 | Boys, Girls |
44 | Grow More, Himmatnagar | Himmatnagar | 02772-225500/01 | 52,000 | Boys, Girls |
45 | Hansaba, Sidhhpur, Patan | Patan | 02767-227755, 9099054814 | 58,000 | |
46 | Hasmukh Goswami, Ahmedabad | Ahmedabad | 02718-247138, 9824561940 | 50,000 | |
47 | HJD, Kera | Kera | 02832-281085/86/87 | 52,000 | Boys, Girls |
48 | ICCT for Women, V.V. NAGAR | V.V.Nagar | 02692-230880, 230824 | 71,000 | Girls |
49 | IICT, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-26309219, 26309220 | 70,000 | Boys |
50 | Indus, Kalol | Ahmedabad | 02764-260277/78 | 61,000 | Boys, Girls |
51 | Ipcowala, Dharmaj | Dharmaj | 02697-245808 | 51,000 | |
52 | ITMUTC, Waghodiya | Waghodia | 02668-275508 | 69,000 | Boys |
53 | J.M. Sabva, Botad | Botad | 9408786048, 9099063446 | 41,000 | Boys, Girls |
54 | Jivraj Mehta Institute, Anand | Anand | 02692-280028/38 | 52,000 | Boys, Girls |
55 | Kankesvaridevi, Jamnagar | Jamnagar | 0288-2888080 | 50,000 | Boys |
56 | KIT, Kalol | Kalol | 02764-222603/04, 259155 | 56,000 | Boys, Girls |
57 | KJIT, Savali, Vadodara | Vadodara | 02667-222264, 8980314190 | 50,000 | Boys, Girls |
58 | L.E., Morbi | Morbi | 02822-240743 | 1,500 | Boys, Girls |
59 | Labhubhai Trivedi, Rajkot | Rajkot | 0281-6564011-16 | 54,000 | No |
60 | Laxmi, Valsad | Valsad | 0260-2786661/2/3 | 55,000 | |
61 | LCIT, Bhandu | Bhandu | 02765-287145 | 56,000 | Boys, Girls |
62 | LD, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-26306752, 26300735 | 1,500 | Boys |
63 | LDRP, Gandhinagar | Gandhinagar | 079-23241492 | 75,000 | Boys, Girls |
64 | Leads, Bharuch | Bharuch | 9909953601, 9909976834 | 53,000 | No |
65 | LJIT, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-29097283 | 59,000 | Boys, Girls |
66 | Mahavir Swami, Surat | Surat | 0261-3247110 | ||
67 | Marwadi, FOE, Rajkot | Rajkot | 0281-2924154, 09727724661-66 | 78,000 | Boys, Girls |
68 | Marwadi, FOT, Rajkot | Rajkot | 0281-2923112 | 78,000 | Boys, Girls |
69 | Marwadi, PG Research, Rajkot | Rajkot | 0281-2923112 | 70,000 | Boys, Girls |
70 | Merchant, Mehsana | Visnagar | 02762-275098 | 55,000 | Boys |
71 | MGITER, Navasari | Navsari | 02637-228072, 228272, 656212/313 | 49,000 | Boys, Girls |
72 | MSU, Vadodara | Vadodara | 0265-2434188 | 1,500 | Boys, Girls |
73 | Narnarayan Shastri, Jetalpur | Jetalpur | 02718-233701 | 52,000 | Boys |
74 | Neotech, Vadodara | Vadodara | |||
75 | Noble, Junagadh | Junagadh | 0285-26902244/55 | 52,000 | Boys, Girls |
76 | OM Engineering, Junagadh | Junagadh | 0285-2680500 | 49,000 | No |
77 | Om Shanti, Rajkot | Rajkot | 0281-2786500 | 54,000 | Boys, Girls |
78 | OM, Panchmahal | Panchmahal | 02670-229016, 9879353901 | 41,000 | No |
79 | Pacific, Surat | Surat | 02622-291552, 8141242626 | 50,000 | |
80 | Pandit Nathulal, Surendranagar | Wadhwan | 02752-291374 | 50,000 | Boys, Girls |
81 | Parul New, Vaghodia | Waghodia | 02668-263355/56 | 59,000 | Boys, Girls |
82 | Parul Old, Vaghodia | Waghodia | 02668-260300/307, 260204 | 62,000 | Boys, Girls |
83 | R.K., Rajkot | Rajkot | 0281-2785116, 9909952030/31 | 64,000 | Boys, Girls |
84 | S.P.B Saffrony, Mehsana | Mehsana | 02762-285721 | 52,000 | Boys, Girls |
85 | S.R. Patel, Gandhinagar | Mehsana | 02767-272009/11/12, 272210 | 60,000 | Boys |
86 | Sabar, Sabarkantha | Sabarkantha | 02770-255132 | 51,000 | Girls |
87 | SAL Engineering, Ahmedabad | Ahmedabad | 50,000 | ||
88 | SAL Institute, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-26845620, 65229333/334 | 56,000 | No |
89 | Samarth, Himatnagar | Himmatnagar | 02772-226448 | 52,000 | No |
90 | Sankalchand, Visnagar | Visnagar | 2765-232008, 227342 | 60,000 | Boys, Girls |
91 | Sardar Patel, Piludara, Mehsana | Mehsana | 02762-275101, 275109 | 55,000 | Boys, Girls |
92 | Sarvjanik, Surat | Surat | 0261-2240146, 2240147, 2240148 | 71,000 | Boys, Girls |
93 | Satsangi, Vadasma | Vadasma | 02762-278018,278305 | 49,000 | Boys, Girls |
94 | SET, Vadodara | Vadodara | 0265-2254392 | 60,000 | |
95 | Shankarsingh Vaghela, Unava | Gandhinagar | 079-29289362 | 56,000 | Boys, Girls |
96 | Shantilal Shah, Bhavnagar | Bhavnagar | 0278-2445509, 2445767 | 1,500 | Boys |
97 | Shree Saraswati, Kadi | Kadi | 02764-278813/14/15 | 50,000 | No |
98 | Shri Sadvidhyamandal, Bharuch | Bharuch | 02642-245864 | 56,000 | Boys, Girls |
99 | Shri Swami Atmanand, Surat | Surat | 0261-2573552/53 | 56,000 | Boys, Girls |
100 | Shroff Rotary, Valia | Valia | 02643-270320, 270323 | 67,000 | |
101 | Sigma, Waghodia | Vadodara | 9909926832 | 49,000 | |
102 | Silver Oak, Ahmedabad | Ahmedabad | 079-30180000/1/2/3 | 57,000 | No |
103 | Subhash, Junagadh | Junagadh | 0285-2610055, 9427212820 | 52,000 | Boys, Girls |
104 | SVIT, Vasad | Vasad | 02692-274766 , 274540 , 274489 | 58,000 | Boys, Girls |
105 | Swaminarayan, Kalol | Kalol | 02764-223805, 9825009408 | 50,000 | |
106 | Takshashila, Rajkot | Rajkot | 0281-3205751, 9099063079 | 52,000 | No |
107 | Tatva, Modasa | Modasa | 02774-242801/02/03/04 | 51,000 | Boys, Girls |
108 | Uma, Bavla | Bavla | 02714-223165 | ||
109 | Universal, Gandhinagar | Kalol | 02764-292267 | 46,000 | |
110 | UVPEC, Mehsana | Mehsana | 02762-286805 | 72,000 | |
111 | V.V.P., Rajkot | Rajkot | 0281-2783394, 2783486 | 70,000 | No |
112 | Vadodara Inst, Kotambi, Vadodara | Vadodara | 0265-3915900/1 | 52,000 | No |
113 | Veerayatan, Mandvi | Mandvi | 02834-275483 | 51,000 | Boys, Girls |
114 | Venus, Gandhinagar | Kalol | 079-29289857, 29289580, 29289779 | 55,000 | No |
115 | VGEC, Chandkheda | Ahmedabad | 079-23215965, 23215167 | 1,500 | Boys, Girls |
116 | Vidhyabharti, Bardoli | Bardoli | 02622-224581, 220581 | 53,000 | Boys, Girls |
117 | Vidhyadeep, Olpad, Surat | Olpad Surat | 56,000 | ||
118 | VIT, Valia | Valia | 02643-270700, 270250 | 46,000 | Boys, Girls |
Information on Colleges of Gujarat
Posted by
Rakesh
|
Read User's Comments(3)
Subscribe to:
Posts (Atom)